| # | Modell | Score | Klasse | Preis ab | WLTP | 10–80 % | Zulassungen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 73 | Mittelklasse | 36.990 € | 572–750 km | 28 min | 15.466 |
| 2 | VW ID.3 Neo | 68 | Kompaktklasse | 33.995 € | 418–631 km | 29 min | 27.165 |
| 3 | Skoda ElroqMeistverkauft 2026 | 64 | SUV | 37.890 € | 453–576 km | 26 min | 34.441 |
| 4 | VW ID. Polo | 64 | Kleinwagen | 24.995 € | 334–454 km | 24 min | 2.135 |
| 5 | Tesla Model Y | 63 | SUV | 39.990 € | 525–622 km | 28 min | 31.998 |
| 6 | Ford Explorer Electric | 62 | SUV | 39.900 € | 444–602 km | 26 min | 9.854 |
| 7 | Skoda Epiq | 62 | Kleinwagen | 25.900 € | 325–441 km | 23 min | 1.451 |
| 8 | Cupra Born | 61 | Kompaktklasse | 39.990 € | 484–630 km | 29 min | 14.257 |
| 9 | Cupra Raval | 61 | Kleinwagen | 29.850 € | 328–445 km | 24 min | 6.200 |
| 10 | Renault Scenic E-Tech | 60 | SUV | 37.850 € | 459–632 km | 28 min | 2.732 |
| 11 | Kia EV2 | 59 | Kleinwagen | 26.600 € | 317–453 km | 29 min | 7.172 |
| 12 | Kia EV3 | 58 | SUV | 36.190 € | 436–605 km | 31 min | 8.261 |
| 13 | Leapmotor B10 | 58 | SUV | 32.900 € | 450 km | 24 min | 5.528 |
| 14 | Kia EV4 | 57 | Kompaktklasse | 37.590 € | 440–625 km | 31 min | 5.172 |
| 15 | Renault 5 E-Tech | 56 | Kleinwagen | 26.490 € | 317–424 km | 30 min | 8.202 |
| 16 | Volvo EX30 | 55 | SUV | 34.990 € | 335–475 km | 26 min | 6.650 |
| 17 | Hyundai Inster | 55 | Kleinstwagen | 24.650 € | 327–370 km | 30 min | 11.462 |
| 18 | Nissan Leaf | 54 | Kompaktklasse | 35.950 € | 436–624 km | 30 min | 719 |
| 19 | Renault Megane E-Tech | 53 | Kompaktklasse | 34.990 € | 494 km | 24 min | 775 |
| 20 | Renault 4 E-Tech | 52 | Kleinwagen | 27.690 € | 310–415 km | 30 min | 4.405 |
| 21 | Renault Twingo E-Tech | 51 | Kleinstwagen | 19.990 € | 263 km | 30 min | 6.684 |
| 22 | Mini Countryman E | 50 | SUV | 37.100 € | 500 km | 29 min | 17.209 |
| 23 | BYD Dolphin Surf | 50 | Kleinwagen | 23.490 € | 220–322 km | 30 min | 5.504 |
| 24 | Mini Cooper E | 50 | Kleinwagen | 28.500 € | 300–400 km | 30 min | 17.209 |
| 25 | Ford Puma Gen-E | 49 | SUV | 36.900 € | 419 km | 26 min | 5.900 |
| 26 | MG S5 EV | 48 | SUV | 37.990 € | 340–480 km | 28 min | 2.973 |
| 27 | Mini Aceman | 47 | Kleinwagen | 30.000 € | 301–405 km | 31 min | 17.209 |
| 28 | Nissan Micra Electric | 46 | Kleinwagen | 26.290 € | 325–427 km | – | 4.278 |
| 29 | Leapmotor C10 | 46 | SUV | 38.600 € | 430–510 km | – | 3.302 |
| 30 | Fiat Grande Panda Elektro | 45 | Kleinwagen | 25.990 € | 320–400 km | – | 4.390 |
| 31 | Citroën ë-C3 | 44 | Kleinwagen | 20.140 € | 205–322 km | – | 12.521 |
| 32 | Opel Corsa Electric | 44 | Kleinwagen | 29.990 € | 357–429 km | – | 6.650 |
| 33 | Smart #1 | 43 | SUV | 36.990 € | 310–440 km | 30 min | 2.347 |
| 34 | Dacia SpringGünstigstes | 42 | Kleinstwagen | 17.900 € | 246–250 km | – | 9.392 |
| 35 | Leapmotor T03 | 42 | Kleinstwagen | 18.900 € | 275 km | 39 min | 8.818 |
| 36 | Opel Frontera Electric | 41 | SUV | 29.340 € | 305–406 km | – | 3.697 |
| 37 | Hyundai Kona Elektro | 40 | SUV | 38.340 € | 380–510 km | 38.5 min | 5.896 |
| 38 | Kia PV5 Passenger | 40 | Van | 38.690 € | 295–412 km | 30 min | 3.233 |
| 39 | Fiat 500e | 40 | Kleinstwagen | 25.990 € | 190–331 km | – | 8.502 |
| 40 | Suzuki e Vitara | 38 | SUV | 29.990 € | 344–426 km | 45 min | 1.708 |
| 41 | Opel Astra Electric | 36 | Kompaktklasse | 36.490 € | 454 km | – | 2.486 |
| 42 | Jeep Avenger Electric | 36 | SUV | 38.500 € | 400 km | 30 min | 1.001 |
| 43 | Peugeot e-208 | 36 | Kleinwagen | 36.675 € | 363–433 km | – | 3.624 |
| 44 | BYD Dolphin | 35 | Kompaktklasse | 33.990 € | 427 km | 40 min | 1.957 |
| 45 | Opel Mokka Electric | 31 | SUV | 36.990 € | 403 km | – | 1.955 |
| 46 | Alpine A290 | 28 | Kleinwagen | 37.000 € | 382 km | – | 866 |
Quelle: Hersteller-UVP zzgl. Überführung (Stand 08.11.2026), WLTP und Ladezeit laut Hersteller, Neuzulassungen: KBA FZ 10.1 Jan–Okt 2026.
Die Mittelklasse der Elektroautos
Zwischen 30.000 und 40.000 € finden sich 2026 die meistverkauften Elektroautos Deutschlands: Skoda Elroq, Tesla Model Y in der Basisversion, VW ID.3 Neo und Cupra Born. Hier bekommt man Langstreckentauglichkeit mit über 500 km WLTP und Ladezeiten unter 30 Minuten.
Unter E-Auto unter 30.000 € findest du die günstigeren Modelle, unter E-Auto unter 50.000 € die nächste Stufe mit mehr Platz und Ausstattung.