| # | Modell | Score | Klasse | Preis ab | WLTP | 10–80 % | Zulassungen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA mit EQ TechnologyPlatz 1 | 74 | Kompaktklasse | 46.950 € | 542–792 km | 22 min | 20.231 |
| 2 | Tesla Model 3 | 73 | Mittelklasse | 36.990 € | 572–750 km | 28 min | 15.466 |
| 3 | VW ID.3 Neo | 68 | Kompaktklasse | 33.995 € | 418–631 km | 29 min | 27.165 |
| 4 | Hyundai Ioniq 6 | 67 | Mittelklasse | 45.750 € | 521–680 km | 18 min | 811 |
| 5 | Skoda ElroqMeistverkauft 2026 | 64 | SUV | 37.890 € | 453–576 km | 26 min | 34.441 |
| 6 | Hyundai Ioniq 5 | 64 | SUV | 45.750 € | 440–570 km | 18 min | 4.971 |
| 7 | VW ID. Polo | 64 | Kleinwagen | 24.995 € | 334–454 km | 24 min | 2.135 |
| 8 | Tesla Model Y | 63 | SUV | 39.990 € | 525–622 km | 28 min | 31.998 |
| 9 | Ford Explorer Electric | 62 | SUV | 39.900 € | 444–602 km | 26 min | 9.854 |
| 10 | XPeng G6Schnellster Lader | 62 | SUV | 43.600 € | 455–525 km | 12 min | 4.135 |
| 11 | Kia EV6 | 62 | Mittelklasse | 44.990 € | 428–582 km | 18 min | 1.512 |
| 12 | Skoda Epiq | 62 | Kleinwagen | 25.900 € | 325–441 km | 23 min | 1.451 |
| 13 | Cupra Born | 61 | Kompaktklasse | 39.990 € | 484–630 km | 29 min | 14.257 |
| 14 | Cupra Raval | 61 | Kleinwagen | 29.850 € | 328–445 km | 24 min | 6.200 |
| 15 | Renault Scenic E-Tech | 60 | SUV | 37.850 € | 459–632 km | 28 min | 2.732 |
| 16 | Kia EV2 | 59 | Kleinwagen | 26.600 € | 317–453 km | 29 min | 7.172 |
| 17 | Kia EV3 | 58 | SUV | 36.190 € | 436–605 km | 31 min | 8.261 |
| 18 | Ford Capri Electric | 58 | Sport Crossover | 42.400 € | 464–627 km | 27 min | 3.956 |
| 19 | Leapmotor B10 | 58 | SUV | 32.900 € | 450 km | 24 min | 5.528 |
| 20 | Kia EV4 | 57 | Kompaktklasse | 37.590 € | 440–625 km | 31 min | 5.172 |
| 21 | Skoda Enyaq | 57 | SUV | 43.490 € | 455–590 km | 29 min | 27.226 |
| 22 | Renault 5 E-Tech | 56 | Kleinwagen | 26.490 € | 317–424 km | 30 min | 8.202 |
| 23 | Opel Grandland Electric | 56 | SUV | 45.550 € | 521–694 km | – | 7.503 |
| 24 | Volvo EX30 | 55 | SUV | 34.990 € | 335–475 km | 26 min | 6.650 |
| 25 | XPeng P7+ | 55 | Obere Mittelklasse | 46.600 € | 455–530 km | 12 min | 879 |
| 26 | Audi Q4 e-tron | 55 | SUV | 47.500 € | 440–592 km | 27 min | 11.852 |
| 27 | Hyundai Inster | 55 | Kleinstwagen | 24.650 € | 327–370 km | 30 min | 11.462 |
| 28 | MG4 Electric | 55 | Kompaktklasse | 42.990 € | 452–545 km | 25 min | 4.618 |
| 29 | Nissan Leaf | 54 | Kompaktklasse | 35.950 € | 436–624 km | 30 min | 719 |
| 30 | Toyota C-HR+ | 54 | SUV | 41.990 € | 458–607 km | 28 min | 2.437 |
| 31 | Mazda 6e | 53 | Mittelklasse | 47.490 € | 560 km | 24 min | 3.724 |
| 32 | Renault Megane E-Tech | 53 | Kompaktklasse | 34.990 € | 494 km | 24 min | 775 |
| 33 | Toyota bZ4X | 52 | SUV | 42.990 € | 444–569 km | 28 min | 4.014 |
| 34 | Renault 4 E-Tech | 52 | Kleinwagen | 27.690 € | 310–415 km | 30 min | 4.405 |
| 35 | Volvo EX40 | 51 | SUV | 47.490 € | 477–573 km | 26 min | 3.059 |
| 36 | Renault Twingo E-Tech | 51 | Kleinstwagen | 19.990 € | 263 km | 30 min | 6.684 |
| 37 | Mini Countryman E | 50 | SUV | 37.100 € | 500 km | 29 min | 17.209 |
| 38 | Peugeot e-3008 | 50 | SUV | 48.090 € | 528–698 km | – | 1.938 |
| 39 | BYD Dolphin Surf | 50 | Kleinwagen | 23.490 € | 220–322 km | 30 min | 5.504 |
| 40 | Mini Cooper E | 50 | Kleinwagen | 28.500 € | 300–400 km | 30 min | 17.209 |
| 41 | Ford Puma Gen-E | 49 | SUV | 36.900 € | 419 km | 26 min | 5.900 |
| 42 | BYD Atto 3 | 49 | Kompakt-SUV | 44.990 € | 510 km | 25 min | 2.677 |
| 43 | Cupra Tavascan | 49 | SUV | 49.900 € | 441–557 km | 29 min | 13.214 |
| 44 | MG S5 EV | 48 | SUV | 37.990 € | 340–480 km | 28 min | 2.973 |
| 45 | BMW iX1 | 47 | SUV | 49.400 € | 516 km | 29 min | 20.534 |
| 46 | Mini Aceman | 47 | Kleinwagen | 30.000 € | 301–405 km | 31 min | 17.209 |
| 47 | Nissan Micra Electric | 46 | Kleinwagen | 26.290 € | 325–427 km | – | 4.278 |
| 48 | Leapmotor C10 | 46 | SUV | 38.600 € | 430–510 km | – | 3.302 |
| 49 | BYD Sealion 7 | 46 | SUV | 49.990 € | 482–502 km | 24 min | 2.422 |
| 50 | Fiat Grande Panda Elektro | 45 | Kleinwagen | 25.990 € | 320–400 km | – | 4.390 |
| 51 | Citroën ë-C3 | 44 | Kleinwagen | 20.140 € | 205–322 km | – | 12.521 |
| 52 | Mazda CX-6e | 44 | SUV | 49.990 € | 484 km | 24 min | 2.057 |
| 53 | BYD Atto 2 | 44 | SUV | 41.990 € | 430 km | 25 min | 1.725 |
| 54 | Opel Corsa Electric | 44 | Kleinwagen | 29.990 € | 357–429 km | – | 6.650 |
| 55 | Kia EV5 | 43 | SUV | 45.990 € | 530 km | 30 min | 2.665 |
| 56 | Smart #1 | 43 | SUV | 36.990 € | 310–440 km | 30 min | 2.347 |
| 57 | Dacia SpringGünstigstes | 42 | Kleinstwagen | 17.900 € | 246–250 km | – | 9.392 |
| 58 | Leapmotor T03 | 42 | Kleinstwagen | 18.900 € | 275 km | 39 min | 8.818 |
| 59 | Opel Frontera Electric | 41 | SUV | 29.340 € | 305–406 km | – | 3.697 |
| 60 | Hyundai Kona Elektro | 40 | SUV | 38.340 € | 380–510 km | 38.5 min | 5.896 |
| 61 | Kia PV5 Passenger | 40 | Van | 38.690 € | 295–412 km | 30 min | 3.233 |
| 62 | Fiat 500e | 40 | Kleinstwagen | 25.990 € | 190–331 km | – | 8.502 |
| 63 | Suzuki e Vitara | 38 | SUV | 29.990 € | 344–426 km | 45 min | 1.708 |
| 64 | Opel Astra Electric | 36 | Kompaktklasse | 36.490 € | 454 km | – | 2.486 |
| 65 | Jeep Avenger Electric | 36 | SUV | 38.500 € | 400 km | 30 min | 1.001 |
| 66 | BYD Seal | 36 | Mittelklasse | 47.990 € | 460–570 km | 37 min | 2.886 |
| 67 | Peugeot e-208 | 36 | Kleinwagen | 36.675 € | 363–433 km | – | 3.624 |
| 68 | BYD Dolphin | 35 | Kompaktklasse | 33.990 € | 427 km | 40 min | 1.957 |
| 69 | Opel Mokka Electric | 31 | SUV | 36.990 € | 403 km | – | 1.955 |
| 70 | Peugeot e-2008 | 31 | SUV | 40.700 € | 405 km | – | 4.025 |
| 71 | Alpine A290 | 28 | Kleinwagen | 37.000 € | 382 km | – | 866 |
Quelle: Hersteller-UVP zzgl. Überführung (Stand 08.11.2026), WLTP und Ladezeit laut Hersteller, Neuzulassungen: KBA FZ 10.1 Jan–Okt 2026.
Mehr Platz, schnelleres Laden
Ab etwa 40.000 € wird 800-Volt-Technik häufiger. Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Kia EV6 und die XPeng-Modelle laden in 12 bis 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent, deutlich schneller als die meisten günstigeren Autos. Dazu kommen Familien-SUVs wie Skoda Enyaq oder Kia EV5 mit über 550 Liter Kofferraum.
Weitere Preisklassen: unter 30.000 €, unter 40.000 €. Alle Modelle: Übersicht.