Kleinstwagen (5)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Inster | 37 | 55 | 24.650 € | 370 km | 30 min |
| Renault Twingo E-Tech | 46 | 51 | 19.990 € | 263 km | 30 min |
| Dacia Spring | 75 | 42 | 17.900 € | 250 km | 50 kW |
| Leapmotor T03 | 76 | 42 | 18.900 € | 275 km | 39 min |
| Fiat 500e | 82 | 40 | 25.990 € | 331 km | 85 kW |
Kleinwagen (15)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| VW ID. Polo | 9 | 64 | 24.995 € | 454 km | 24 min |
| Skoda Epiq | 16 | 62 | 25.900 € | 441 km | 23 min |
| Cupra Raval | 20 | 61 | 29.850 € | 445 km | 24 min |
| Kia EV2 | 24 | 59 | 26.600 € | 453 km | 29 min |
| Renault 5 E-Tech | 30 | 56 | 26.490 € | 424 km | 30 min |
| Renault 4 E-Tech | 44 | 52 | 27.690 € | 415 km | 30 min |
| BYD Dolphin Surf | 49 | 50 | 23.490 € | 322 km | 30 min |
| Mini Cooper E | 50 | 50 | 28.500 € | 400 km | 30 min |
| Mini Aceman | 58 | 47 | 30.000 € | 405 km | 31 min |
| Nissan Micra Electric | 60 | 46 | 26.290 € | 427 km | 100 kW |
| Fiat Grande Panda Elektro | 65 | 45 | 25.990 € | 400 km | 100 kW |
| Citroën ë-C3 | 66 | 44 | 20.140 € | 322 km | 100 kW |
| Opel Corsa Electric | 70 | 44 | 29.990 € | 429 km | 100 kW |
| Peugeot e-208 | 89 | 36 | 36.675 € | 433 km | 100 kW |
| Alpine A290 | 94 | 28 | 37.000 € | 382 km | 100 kW |
Kompaktklasse (9)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA mit EQ Technology | 1 | 74 | 46.950 € | 792 km | 22 min |
| VW ID.3 Neo | 3 | 68 | 33.995 € | 631 km | 29 min |
| Cupra Born | 17 | 61 | 39.990 € | 630 km | 29 min |
| Kia EV4 | 28 | 57 | 37.590 € | 625 km | 31 min |
| MG4 Electric | 38 | 55 | 42.990 € | 545 km | 25 min |
| Nissan Leaf | 39 | 54 | 35.950 € | 624 km | 30 min |
| Renault Megane E-Tech | 42 | 53 | 34.990 € | 494 km | 24 min |
| Opel Astra Electric | 86 | 36 | 36.490 € | 454 km | 100 kW |
| BYD Dolphin | 91 | 35 | 33.990 € | 427 km | 40 min |
Mittelklasse (7)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 2 | 73 | 36.990 € | 750 km | 28 min |
| Hyundai Ioniq 6 | 4 | 67 | 45.750 € | 680 km | 18 min |
| Kia EV6 | 14 | 62 | 44.990 € | 582 km | 18 min |
| Mazda 6e | 41 | 53 | 47.490 € | 560 km | 24 min |
| Polestar 2 | 59 | 46 | 57.690 € | 659 km | 28 min |
| BMW i4 | 61 | 46 | 58.200 € | 613 km | 30 min |
| BYD Seal | 88 | 36 | 47.990 € | 570 km | 37 min |
Obere Mittelklasse (5)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 e-tron | 5 | 66 | 62.800 € | 777 km | 21 min |
| VW ID.7 | 21 | 61 | 54.505 € | 711 km | 28 min |
| XPeng P7+ | 34 | 55 | 46.600 € | 530 km | 12 min |
| Volvo ES90 | 53 | 49 | 71.490 € | 702 km | 22 min |
| BMW i5 | 80 | 40 | 70.900 € | 627 km | 30 min |
Oberklasse (2)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Taycan | 36 | 55 | 102.600 € | 700 km | 18 min |
| Audi S e-tron GT | 64 | 46 | 126.000 € | 609 km | 18 min |
SUV (47)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Elroq | 6 | 64 | 37.890 € | 576 km | 26 min |
| BMW iX3 | 7 | 64 | 63.400 € | 805 km | 21 min |
| Hyundai Ioniq 5 | 8 | 64 | 45.750 € | 570 km | 18 min |
| Tesla Model Y | 10 | 63 | 39.990 € | 622 km | 28 min |
| Ford Explorer Electric | 11 | 62 | 39.900 € | 602 km | 26 min |
| Mercedes-Benz GLB elektrisch | 12 | 62 | 50.782 € | 632 km | 22 min |
| XPeng G6 | 13 | 62 | 43.600 € | 525 km | 12 min |
| Audi Q6 e-tron | 15 | 62 | 63.500 € | 683 km | 21 min |
| Mercedes-Benz GLC mit EQ Technology | 18 | 61 | 64.736 € | 715 km | 22 min |
| Smart #5 | 19 | 61 | 51.400 € | 590 km | 18 min |
| Volvo EX60 | 22 | 60 | 62.990 € | 810 km | 16 min |
| Renault Scenic E-Tech | 23 | 60 | 37.850 € | 632 km | 28 min |
| Kia EV3 | 25 | 58 | 36.190 € | 605 km | 31 min |
| Leapmotor B10 | 27 | 58 | 32.900 € | 450 km | 24 min |
| Skoda Enyaq | 29 | 57 | 43.490 € | 590 km | 29 min |
| Opel Grandland Electric | 31 | 56 | 45.550 € | 694 km | 160 kW |
| XPeng G9 | 32 | 56 | 59.600 € | 585 km | 12 min |
| Volvo EX30 | 33 | 55 | 34.990 € | 475 km | 26 min |
| Audi Q4 e-tron | 35 | 55 | 47.500 € | 592 km | 27 min |
| Toyota C-HR+ | 40 | 54 | 41.990 € | 607 km | 28 min |
| Toyota bZ4X | 43 | 52 | 42.990 € | 569 km | 28 min |
| Volvo EX40 | 45 | 51 | 47.490 € | 573 km | 26 min |
| Mini Countryman E | 47 | 50 | 37.100 € | 500 km | 29 min |
| Peugeot e-3008 | 48 | 50 | 48.090 € | 698 km | 160 kW |
| Porsche Macan Electric | 51 | 50 | 82.200 € | 641 km | 21 min |
| Ford Puma Gen-E | 52 | 49 | 36.900 € | 419 km | 26 min |
| Cupra Tavascan | 55 | 49 | 49.900 € | 557 km | 29 min |
| MG S5 EV | 56 | 48 | 37.990 € | 480 km | 28 min |
| BMW iX1 | 57 | 47 | 49.400 € | 516 km | 29 min |
| Leapmotor C10 | 62 | 46 | 38.600 € | 510 km | 180 kW |
| BYD Sealion 7 | 63 | 46 | 49.990 € | 502 km | 24 min |
| Volvo EX90 | 67 | 44 | 84.190 € | 625 km | 22 min |
| Mazda CX-6e | 68 | 44 | 49.990 € | 484 km | 24 min |
| BYD Atto 2 | 69 | 44 | 41.990 € | 430 km | 25 min |
| Polestar 4 | 71 | 44 | 57.900 € | 630 km | 30 min |
| Kia EV5 | 72 | 43 | 45.990 € | 530 km | 30 min |
| Smart #1 | 74 | 43 | 36.990 € | 440 km | 30 min |
| Hyundai Ioniq 9 | 77 | 42 | 70.850 € | 620 km | 24 min |
| Opel Frontera Electric | 78 | 41 | 29.340 € | 406 km | 100 kW |
| Hyundai Kona Elektro | 79 | 40 | 38.340 € | 510 km | 39 min |
| Kia EV9 | 83 | 40 | 63.690 € | 563 km | 24 min |
| BMW iX2 | 84 | 39 | 51.000 € | 516 km | 29 min |
| Suzuki e Vitara | 85 | 38 | 29.990 € | 426 km | 45 min |
| Jeep Avenger Electric | 87 | 36 | 38.500 € | 400 km | 30 min |
| BMW iX | 90 | 35 | 83.500 € | 701 km | 35 min |
| Opel Mokka Electric | 92 | 31 | 36.990 € | 403 km | 100 kW |
| Peugeot e-2008 | 93 | 31 | 40.700 € | 405 km | 100 kW |
Van (2)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz | 73 | 43 | 52.271 € | 499 km | 28 min |
| Kia PV5 Passenger | 81 | 40 | 38.690 € | 412 km | 30 min |
Sonstige (2)
| Modell | Platz | Score | Preis ab | WLTP max. | 10–80 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Capri Electric | 26 | 58 | 42.400 € | 627 km | 27 min |
| BYD Atto 3 | 54 | 49 | 44.990 € | 510 km | 25 min |
Preise: UVP der Hersteller zzgl. Überführung. Reichweite: größte WLTP-Reichweite der Baureihe. Stand 8.11.2026. Methodik